| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produto: | Checkweigher inovações para conectividade da IoT e integração da indústria 4.0 | Faixa de capacidade: | 0,1g - 50kg |
|---|---|---|---|
| Precisão dinâmica: | ± 0,05% da leitura a 400ppm* | Desvio mínimo detectável: | 0,3% do alvo |
| Protocolos sem fio: | Wi-Fi 6/5G/BLE/RS-485 | Integração da nuvem: | AWS IoT Core/Azure IoT Hub/OPC UA |
| Taxa de transferência de dados: | 200 MB/hora | Processador: | Nvidia Jetson Agx Orin (32 GB de RAM) |
| Armazenamento local: | 128 GB SSD + 8 GB de buffer | Padrões de comunicação: | OPC UA pubsub/mqtt sparkplug/Ethernet/ip |
| Suporte da API: | Rest/Websockets | Análise preditiva: | Redes neurais LSTM |
| Interface gêmea digital: | Nvidia omniverse/unity3d | Loging Blockchain: | Suporte de tecido de hiperledger |
| Criptografia: | TLS 1.3 + AES-256 | Controle de acesso: | ISO 27001 Certificado IAM |
| Velocidade de pesagem: | 50-800ppm (resolução ajustável) | Latência: | <20ms (Edge processado) |
| Consumo: | 1.8kW (com modo ecológico) | Recuperação de energia: | Frenagem regenerativa do transportador |
| Opções do transportador: | Modular Plástico/SS/PU | Classificação IP: | IP66 (padrão)/IP69K (opção) |
| Farmacêutico: | 21 CFR Parte 11/Anexo 11 | Comida: | HACCP/IFS/BRCGS |
| Indústria geral: | ISO 9001/14001 | ||
| Destacar: | IoT connected checkweigher,Industry 4.0 automatic checkweigher,smart checking weigher system |
||
Checkweigher Innovations for IoT Connectivity and Industry 4.0 Integration The latest generation of smart checkweighers has evolved beyond standalone weighing systems into fully connected Industry 4.0 solutions. By integrating IoT connectivity, cloud computing, and real-time data analytics, modern checkweighers now play a pivotal role in predictive quality control, smart factory automation, and supply chain optimization. Key Benefits Monitor production remotely via cloud
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609