| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Industry 4.0 Checkweighing Solutions |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Produto: | Soluções de Checking Industry 4.0 Checking | Alcance de pesagem: | 0,1g - 50kg (personalizável) |
|---|---|---|---|
| Precisão: | ± 0,1g a ± 1g (depende da célula de carga) | Velocidade de pesagem: | Até 400 itens/minuto (modelos de alta velocidade) |
| Resolução: | 1: 10.000 (ou superior para aplicações de precisão) | Processamento em tempo real: | <50ms Latência por medição |
| Ferramentas estatísticas: | SPC (CP/CPK), Análise de tendências, ALERTOS OOS (fora da especificação) | Manutenção preditiva: | Detecção de anomalia baseada em IA para células/motores de carga |
| Protocolos: | OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP/IP | Integração da nuvem: | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
| Compatibilidade ERP/MES: | SAP, Siemens MindSphere, Rockwell FactoryTalk | Mecanismo de rejeição: | Empurrador pneumático, braço orientado por servo ou desviadores de transportadores |
| Loop de feedback: | Ajusta as configurações de preenchimento/empacotador via PLC (por exemplo, Siemens, Allen-Bradley) | Padrões: | FDA 21 CFR Parte 11, diretiva de pesos e medidas da UE, GMP, HACCP |
| Registro de dados: | CSV, PDF, banco de dados SQL (trilha de auditoria completa) | IDEGRAÇÃO ID: | Código de barras/qr/RFID Digitalização para rastreamento de lote |
| Mostrar: | 7 "–15" tela sensível ao toque (Linux/Windows OS) | Software: | Painel baseado na Web (relatórios históricos em tempo real +) |
| Alertas: | Notificações de SMS/email para desvios/manutenção | Fonte de energia: | 24V DC / 110–230V AC |
| Temperatura operacional: | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) | Classificação IP: | IP65 (resistente à poeira/água para ambientes severos) |
| Tipo de transportador: | Cinturão, rolo ou alimentador vibratório (aço inoxidável AISI 304/316) | Dimensões: | Personalizável (típico: 800–2000 mm de comprimento) |
| Destacar: | automatic checkweigher with real-time analytics,Industry 4.0 checkweighing solutions,checkweighing machine with data analytics |
||
Industry 4.0 checkweighing solutions integrate advanced weighing technology with real-time data analytics, IoT connectivity, and smart automation to enhance precision, efficiency, and traceability in production lines. These systems ensure accurate weight measurement while providing actionable insights for quality control, compliance, and process optimization.
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Weighing Range | 0.1g - 50kg (customizable) |
| Accuracy | ±0.1g to ±1g (depends on load cell) |
| Weighing Speed | Up to 400 items/minute (high-speed models) |
| Resolution | 1:10,000 (or higher for precision applications) |
| Real-Time Processing | <50ms latency per measurement |
| Statistical Tools | SPC (Cp/Cpk), Trend Analysis, OOS (Out-of-Spec) Alerts |
| Predictive Maintenance | AI-based anomaly detection for load cells/motors |
| Protocols | OPC UA, MQTT, REST API, Modbus TCP/IP |
| Cloud Integration | AWS IoT, Microsoft Azure, Google Cloud |
Industry 4.0-enabled checkweighers with real-time analytics transform traditional weight inspection into a smart, data-driven process, enhancing productivity and quality in modern smart factories.
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609