| Lugar de origem: | CHINA |
| Número do modelo: | Pesadoras de Controle de Peso Automatizadas de Próxima Geração com Integração de Visão Computacional |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caron Box |
| Tempo de entrega: | 10-30 dias |
| Habilidade da fonte: | 2000 set por mês |
| Produto: | A próxima geração de checkweighers automatizada com integração da visão de máquina | Peso mínimo: | 0,1g - 1g (dependendo do modelo) |
|---|---|---|---|
| Peso máximo: | 5kg - 50kg (ajustável com base no aplicativo) | Desvio padrão: | ± 0,1g a ± 1g (depende da célula de carga e velocidade) |
| Legal-for-Trade (opcional): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Máx. Produtos/min: | 100 - 600 (depende do tamanho do produto e velocidade do transportador) |
| Resolução da câmera: | 5MP-12MP (câmeras industriais de alta velocidade) | Capacidades de inspeção: | Código de barras/leitura QR, defeitos de forma/tamanho, detecção de cores, verificação da etiqueta |
| Sistema de iluminação: | Iluminação estroboscópica de LED (comprimentos de onda ajustáveis) | Compatibilidade de software: | Aprendizagem profunda (detecção de defeitos baseada em IA), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Largura da correia: | 150mm - 600mm (personalizável) | Material da correia: | PU, PVC ou aço inoxidável (opções de qualidade alimentar disponíveis) |
| Ajuste da velocidade: | Variável (0,1 - 1,5 m/s) | Tipo: | Pusher pneumático, braço desviador ou retalho de gota |
| Tempo de resposta: | <50ms | Interface: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (opcional) |
| Integração do PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Software: | Tela sensível ao toque da HMI com registro de dados em nuvem (SQL, CSV Export) |
| Tensão: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Consumo de energia: | 300W - 1,5kW (dependendo da configuração) |
| Temperatura operacional: | 0 ° C - 45 ° C. | Classificação de proteção: | IP54 (padrão), IP65/IP66 (modelos de lavagem para alimentos/farmacêuticos) |
| Padrões da indústria: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Modelo padrão: | 1200mm × 800mm × 1000mm (comprimentos personalizados disponíveis) |
| Classificação de várias faixas: | Até 4 faixas para classificação simultânea | Previsão de peso baseada em IA: | Ajuste dinâmico para pesos variáveis do produto |
| Monitoramento remoto: | IoT habilitado com painel em tempo real (compatível com AWS/Azure) | ||
| Destacar: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609