| Lugar de origem: | China |
| Número do modelo: | Pesagem de Verificação Automatizada para Manufatura Enxuta |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caron Box |
| Tempo de entrega: | 10-30 dias |
| Habilidade da fonte: | 2000 set por mês |
| Produto: | Checking automatizado para manufatura enxuta | Velocidade de pesagem: | 300 itens/min |
|---|---|---|---|
| Tempo de mudança: | <3 minutos | Precisão: | ± 0,15% da leitura |
| Consumo de energia: | 0,5 kWh/1000 ciclos | Tempo de estabilização: | ≤0,3 segundos |
| Célula de carga: | 0,05% de precisão do FS, IP66 | Sistema transportador: | Largura de 300-600 mm, <10 scting alteração da correia |
| Rejeitar mecanismo: | 20ms pneumáticos, <0,5% de falsos rejeições | Interface HMI: | 10 "Toque com receitas de um toque |
| Capacidade do SPC: | Gráficos de controle básico | ||
| Destacar: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609