| Lugar de origem: | China |
| Model Number: | Checkweigher Combinations with Vision Systems |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | Caron box |
| Tempo de entrega: | 10-30 dias |
| Habilidade da fonte: | 2000 set por mês |
| Produto: | Combinações de checkweigher com sistemas de visão | Câmeras: | 2-8x CMOS industrial (5-20MP) |
|---|---|---|---|
| Óptica: | Lentes telecêntricas (ampliação de 0,1-0,5x) | iluminação: | Matrizes de LED com vários ângulos (RGB/W/UV/IR) |
| Taxa de quadros: | Até 300fps (dependente do produto) | Resolução: | 0,001g |
| Medição dimensional: | ± 0,05 mm | Verificação de cores: | 150ppm |
| Defeitos de superfície: | Defeitos de 0,1 mm | Verificação da etiqueta: | 300ppm |
| Presença/ausência: | 500ppm | Capacidade: | 0,1g-25kg |
| Precisão: | ± 0,05% Fs | Velocidade: | Até 600ppm |
| Destacar: | Mettler Toledo checkweigher with X-ray,checkweigher inspection combination load cell,X-ray inspection checkweigher |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Cameras | 2-8x industrial CMOS (5-20MP) |
| Optics | Telecentric lenses (0.1-0.5X magnification) |
| Lighting | Multi-angle LED arrays (RGB/W/UV/IR) |
| Frame Rate | Up to 300fps (product-dependent) |
| Resolution | 0.001g |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
| Capacity | 0.1g-25kg |
| Accuracy | ±0.05% FS |
| Speed | Up to 600ppm |
This advanced system combines high-precision dynamic weighing with multi-camera vision inspection for comprehensive quality control.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Resolution | 0.05mm/pixel at 50m/min |
| Dimensional Measurement | ±0.05mm |
| Color Verification | 150ppm |
| Surface Defects | 0.1mm defects |
| Label Verification | 300ppm |
| Presence/Absence | 500ppm |
Pessoa de Contato: Mrs. Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609