| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SMARTWEIGH |
| Certificação: | ISO, CE |
| Número do modelo: | Série SCS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão |
| Tempo de entrega: | 7-20 dias |
| Termos de pagamento: | T/T; L/C; Wester Union, |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
| Platform Length: | 6-30 meters | Placas: | suave/verificador |
|---|---|---|---|
| montar: | Projeto modular | Ramp Type: | concrete work /carbon steel |
| Material: | Steel | Plate Thickness: | 10/12/14mm |
| Weighing Platform Width: | 3/3.4/4/4.5m( Can Customized) | Pit Drawing: | Provide |
| Destacar: | Balanças eletrónicas para pisos industriais rodoviários,Balanças eletrónicas industriais para pisos,Balanças industriais para pavimentos de estradas |
||
Balanças industriais de pisos para eletrónica rodoviária
Balanças industriais de pesagem de piso projetadas para pesagem eletrônica de veículos rodoviários, oferecendo alta precisão,
Durabilidade, e fácil instalação para aplicações pesadas.
Características principais:
Capacidade de carga elevada
Construção de Plataforma Durável
Embedded ou Surface Mount
Células de carga avançadas.
Indicador Digital e Display Unit
Conectividade e Integração
Smart Features (opcional)
Aplicações:
Estações de pesagem de estradas
Centros de logística e distribuição
Operações de mineração e pedreira
Agricultural and grain handling sites (Sites agrícolas e de manuseio de grãos)
Instalações de gestão e reciclagem de resíduos
Port and shipping terminals (Portos e terminais de navegação)
Conformidade:
Essas escalas são tipicamente conformes aos padrões internacionais de metrologia, como OIML R76 ou NTEP,
Assegurar a certificação legal para o comércio, quando aplicável.
Requisitos específicos:
| CLC | Carga máxima do eixo 30% da capacidade total | Superfície | Quadrados/ suaves |
| Materiais | Aço Q235B | Espessura da chapa superior | 10 mm/ 12 mm/ 14 mm |
| Cores | Personalizado | Palavra chave | Caminhão sem poço Peso de balança |
| Precisão | 1/6000 | Tamanho da plataforma | 3m x 6m/12m/18m/24m |
| Finalização da superfície | Blasting de esferas e pintura epóxi anti-ferrugem | Feixe/Costas Não | 6 peças |
| Fornecimento de energia | AC 220V, DC 12V Bateria de reserva | Tipo de célula de carga | Célula de carga tipo esfera ou célula de carga de compressão |
| Classificação de impermeabilidade | IP65-68 | Certificações | CE, RoHS, ISO, etc. |
| Calibração | Calibração digital com peso de calibração incorporado | ||
![]()
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609